スタッフ
臨床研究に精通した専門家集団が、研究の準備から実施、実用化に至るあらゆる段階において、
皆様の研究を支援いたします。どうぞ遠慮なくご相談ください。
名前 | 職種/役職 | ひとこと(担当業務等) |
---|---|---|
小池 竜司 | 医師/教授 | センター業務総括、臨床研究に関する全般的助言 日本臨床薬理学会指導医 専門領域:リウマチ・膠原病内科、感染症 |
石黒 めぐみ | 医師/准教授 | 開発戦略相談、プロジェクトマネジメント、 スタディマネジメント担当 2018年~2021年 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)出向 専門領域:消化器・一般外科 |
大島 康雄 | URA/特任准教授 | お役に立てるように尽力します。 日本内科学会認定総合内科専門医・Fellow of American College of Physicians 専門領域:血液内科、医薬品副作用評価 |
今井 穣 | リーダーURA/特任教授 | プロジェクトマネジメント、スタディマネジメントを担当しています。臨床研究・治験の計画立案、資金獲得支援、薬事対応(PMDA相談等)からご相談に乗ります。 |
石見 香 | URA | プロジェクトマネジメント、スタディマネジメント担当 先進医療申請についても、院内の部署と連携しております。 |
永田 耕一 | URA | プロジェクトマネジメント、スタディマネジメント担当 資料の作成、スケジュール管理等を中心に、治験・臨床研究の全般を担当しています。 |
酒井 絢子 | URA | プロジェクトマネジメント、スタディマネジメント担当 研究支援に関するお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。 |
岡崎 愛 | URA | プロジェクトマネジメント、スタディマネジメント担当 研究者に寄り添った支援を心がけています。 |
石井 真人 | URA/特任助教 | モニタリングなどの信頼性保証業務・品質管理を担当 スタディマネジメントも担当しています。 |
谷口 順子 | URA | EDCシステム(eACReSS)を利用したモニタリングによる信頼性保証業務・品質管理を担当しています。 再生医療等に関する臨床研究の実施支援も進めています。 |
吉田 恵美 | URA | データマネジメント担当 研究に必要な正しいデータを収集するため、日々協力し業務を行っています。 |
萬 巴里子 | URA/特任助教 | データマネジメント担当 臨床研究データ信頼性確保のためEDC構築やデータチェックに従事しています。 |
坂巻 泰則 | URA | データマネジメント担当 EDC構築やシステム運用管理を通じて、研究者のサポートに尽力したいと思います。 |
田中 祥子 | URA | データマネジメント担当 EDC構築やデータ管理業務を通じて、臨床研究データの信頼性確保に努めています。 |
平川 晃弘 | 生物統計家/教授 (臨床統計学分野) | 臨床研究のデザイン・統計解析についてご相談がありましたら、 お気軽にご連絡ください。 |
佐藤 宏征 | 生物統計家/助教 (臨床統計学分野) | 臨床研究における統計解析の計画・実施、統計解析計画書の作成等の臨床研究支援業務に従事しています。 |
花澤 遼一 | 生物統計家/特任助教 | 臨床研究に係る各種コンサルテーション、統計解析業務等の生物統計関連業務を担当しております。 |
佐々木 誠治 | 生物統計家/特任助教 | 生物統計学的手法と研究デザインの知識を活用して医学研究を支援しております。 |
長堀 正和 | 医師/准教授 (臨床試験管理センター) | 研究者の立場にも立ちながら、臨床研究や新規医療技術の開発の支援をしていきます。 専門領域:消化器内科 |
神谷 尚宏 | 医師/特任助教 (臨床試験管理センター) | がん領域や遺伝子細胞治療などを中心に臨床研究、新規医療技術開発に貢献できればと思っております。 専門領域:小児科 |
遠藤 明史 | 医師/非常勤講師 (厚労省特定医薬品開発・医療情報参事官室勤務) | 電子カルテなど医療情報の診療や研究への効率的利活用を進め、 Society5.0に合わせた臨床研究を推進します。 専門領域:小児科 |
