本学で実施するセミナー・研修
臨床研究セミナー
過去の臨床研究セミナーはこちら↓
●2023年度 開催セミナー一覧 ●2023年度 動画アーカイブ(学内専用)
2024年度
年間予定表はこちら
ウェビナー動画のアーカイブはこちら(学内専用)
第8回 | 11/25(月)18:00~19:30 「臨床研究を支える職種」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
---|---|
第7回 | 10/28(月)18:00~19:30 「臨床研究における同意取得の考え方」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
第6回 | 9/30(月)18:00~19:30 「いまさら聞けない『モニタリング』ってな~に?」「『データマネジメント』ってなにするの?」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
第5回 | 8/26(月)18:00~19:30 「教えて!『先進医療』」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
第4回 | 7/22(月)18:00~19:30 「ベイズ流臨床試験の実践」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
第3回 | 6/24(月)18:00~19:30 「医療機器の承認審査について」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
第2回 | 5/27(月)18:00~19:10 「研究デザインの考え方の基本」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
第1回 | 4/22(月)18:00~19:10 「特定臨床研究のススメ」 ZOOMウェビナーによるオンライン開催 詳細・申込はこちら |
♦下記日程で再放送を行います。
eACReSSセミナー
日時 | 随時、office.innv(ここに@)tmd.ac.jpまで希望日をお知らせください(一人からでも受講可能です) |
---|---|
場所 | オンラインセミナー(ZOOM) もしくは 対面セミナー (3号館20階共用打合せ室) |
内容 | 臨床研究データをデータベースを用いた管理システム(eACReSS)で管理したい研究者、 多施設共同時のデータ授受を効率化したい研究者等どなたでも受講可能です。 臨床研究データ管理システム(eACReSS)の機能に関するご紹介および操作のデモンス トレーションを見て頂きます。 |
申込 | office.innv(ここに@)tmd.ac.jpまで受講希望日(複数候補日)をご連絡下さい。 |
モニタリングセミナー
臨床研究モニタリングセミナー入門編
日時 | 随時、office.innv(ここに@)tmd.ac.jpまで希望日をお知らせください(一人からでも受講可能です) |
---|---|
場所 | オンラインセミナー(ZOOM)もしくは 対面セミナー(3号館20階共用打合せ室)(最大5名) |
内容 | これからモニタリングを行う研究に従事されるモニター、研究者はじめどなたでも受講可能です。 モニタリング体験を通じてモニタリングイメージをご理解いただきます。 モニタリングシステムを用いた報告書送付の方法も紹介します。 |
申込 | office.innv(ここに@)tmd.ac.jpまで受講希望日(複数候補日)をご連絡下さい。 |
臨床研究モニタリングセミナー オフサイトモニタリング編 等
ご希望の方には、ケースに分けたセミナーも行います。office.innv(ここに@)tmd.ac.jpまでご連絡ください。
臨床研究論文執筆コース
観察研究コースと介入研究コースを設け、臨床研究の基礎を指導し、TMDUの医師、歯科医師、コメディカルによる臨床研究論文執筆数を増加させることを目的としています。
研究に必要な各種講習会
統合研究機構事務部 研究推進課研究安全係にて実施している研究に必要な各種講習会の案内ページにリンクします。
(研究倫理講習会、「安全で適正な研究」に係る講習会)
研究不正の防止・研究倫理教育eラーニング(eAPRIN)
本学の「研究不正の防止」ページにリンクします。